Descripción de Producto
Detalles de la ráPida
| MáS de 15 añOs FáBrica Propia licencia de exportacióN de 2 a 3 hora de entrega de Control de Calidad | ||||
| Productos principales:Telas Nonwoven Bag / Agricultura Nonwoven Fabric / Medical Nonwoven Fabric / Muebles Nonwoven Fabric....Y asíSucesivamente . | ||||
| CertificacióN: MSDS:20A752A080 de La norma ISO 14001:2004 | ||||
| La norma ISO9001:2008 Informe de la SGS | ||||
| ISO14000 la Norma ISO 9000 | ||||
| Compruebe los detalles siguientes Indicatiors rendimiento y la aplicacióN... | ||||
| El nombre del producto | Tejido sin tejer | |||
| Spunbond tela | ||||
| Imprime nonwoven fabric | ||||
| El tejido no tejido laminado | ||||
| Nonwoven tapa de la mesa | ||||
| El tejido no tejido de paisaje | ||||
| Tejido desechables | ||||
| Productos de tejido no tejido(Hoja, Cap,Plataforma,Mateo,Wradrobe,caja de almacenamiento,sobretodo,cinta...) | ||||
| Los rodillos no tejido | ||||
| La especificacióN | TéCnicas: | Nonwoven | Peso: | 15g/m2 - 260 g/m2 |
| Tipo de suministro: | Hacer pedido | Ancho: | 10-240cm. | |
| Material: | El polipropileno | Color: | Requisitos del cliente | |
| TéCnicas: | Spun-Bonded | CertificacióN: | La ISO, BV y SGS | |
| Estilo: | Plain , Imprimir, o laminado | Ejemplo: | Libremente | |
| PatróN: | Square o Dot | Tiempo de muestra: | 1-3díAs | |
| FuncióN: | Anti-Pull, transpirable, ecolóGica, el fusible, Tear-Resistant | |||
| Uso: | Bolsas, de proteccióN de la agricultura, medicina, muebles, la tapa | |||
| Lugar de procedencia: | Huizhou, China (continental) | |||
| CaracteríStica | -- El Eco-friendly | |||
| -- Inofensivo, antbacterial | ||||
| -- Una fuerte resistencia y elongacióN, suave, ligero, no tóXico | ||||
| -- Excelente propiedad de aire a travéS de, repelente al agua... | ||||
| Embalaje y Entrega | 1.RodóCon tubo de papel (TamañO del tubo:3.8cm , 5cm , 7.6cm) | |||
| 2.Empacado con bolsas de pláStico transparente (el peso de rollo es segúN las necesidades del cliente) | ||||
| Capacidad de carga: | --20 GP Contenedor (3-5 toneladas) | |||
| --40 HQ Contenedor (9-12ton) | ||||
| Plazo de pago | -- 1.Plazo:El precio FOB o CIF puerto de Shenzhen a cliente puerto señAló | |||
| --- 2.El 50% T/T por adelantado y el equilibrio del 50% antes de enviar copia de B/L/L | ||||
| -- 3.L/C ,Unionor occidental o Paypal | ||||
| Nuestros servidores | --1. Su consulta relacionada con nuestros productos o los precios seráN contestadas en 12 horas | |||
| --2. OEM y ODM, cualquiera de sus productos personalizados podemos ayudarle a diseñAr y poner en produccióN. | ||||
| --3.La proteccióN de su áRea de ventas, la idea de diseñO y todo lo que la informacióN privada. | ||||
| La amabilidad de enviarme un correo electróNico para máS detalles introduccióN. | ||||
| AquíMáS de 10 añOs de experiencia profesional le permitiráTener una mejor comprensióN acerca de nuestros productos. | ||||
| Muestras GRATIS ! | ||||
| (Notas:Ofrecemos muestras en la mano de forma gratuita, pero en los clientes express charge. | ||||
| Si los compradores tienen requerimientos especiales,que necesitan para pagar el cargo de la muestra antes del envíO). | ||||







