Descripción de Producto
Informe de ensayo
El nombre del producto | Meltblown fabric | |||
EspecificacióN de producto | 25g* 17,5m | |||
El tiempo | 120s | |||
VTG | 15s | |||
El flujo | 85L/min. | |||
Temperture | 25°. | |||
Zona | 100cm^2 | |||
Resitance | 152Pa | |||
El tiempo de prueba | ||||
El túNel | NúMero de partíCulas anterior | NúMero de partíCulas posterior | Eficiencia de filtracióN(%) | Tasa de penetracióN(%) |
0.3 | 59218 | 318 | 99.463% | 0.537 |
0.5 | 38706 | 116 | El 99,7% | 0.3 |
5.0 | 3 | 0 | 100 | 0 |
descripcióN de producto
FuncióN | ,Mothproof impermeable,transpirable,Anti-Bacteria ecolóGica,,Anti-Pull,Tear-Resistant,el fusible, igníFugo | ||
El uso | MáScara facial,textil hogar, hospital, la agricultura, la bolsa, la higiene, ropa, La industria,zapatos,entretela | ||
TéCnica de fabricacióN | El polipropileno | ||
Anchura máX. | 5M | ||
El ancho | En virtud de 210cm. | ||
El color | Blanco | ||
AplicacióN | Mascarilla para el filtro,pañAles, toallitas, | ||
Embalaje | RodóCon tubo carboard,envolverlo con bolsa de PE |