Descripción de Producto
Serie GX lavadora:
El modelo | La capacidad (Kg) | El tamaño del tambor (mm) | La potencia del motor (Kw). | La velocidad de girar R/min. | El consumo de agua (Kg) | La presión del vapor (Mpa) | Dimensiones generales (Mm) | El peso (Kg) |
GX-15 | 15 | Φ 540*680 | 0.75 | 46 | 420 | 0.4-0.6 | 1200*800*1200 | 260 |
GX-30 | 30 | Φ 660*800 | 1.1. | 35 | 520 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 | 380 |
GX-50 | 50 | Φ 800*980 | 1.5 | 35 | 620 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 | 500 |
GX-70 | 70 | Φ 950*1220 | 2.2 | 34 | 750 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 | 850 |
GX-100 | 100 | Φ 960*1420 | 3 | 34 | 920 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 | 950 |
GX-150 | 150 | Φ 1060*1650 | 4 | 34 | 1100 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1900 | 1050 |
GX-200 | 200 | Φ 1080*2000 | 5.5 | 32 | 1340 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 | 1450 |
GX-250 | 250 | Φ 1200*2280 | 7.5 | 29 | 1750 | 0.4-0.6 | 3200*1500*2100 | 1900 |
GX-300 | 300 | Φ 1300*2280 | 7.5 | 29 | 2100 | 0.4-0.6 | 3200*1600*2100 | 2300 |
GX-400 | 400 | Φ 1220*3360 | 11 | 29 | 2100 | 0.4-0.6 | 4350*1800*2100 | 2800 |
1. Arandela de comercial, comercial lavadora lavadora industrial, la arandela, lavadora, el hotel lavadora, máquina de lavado con agua, lana lavadora. Ss lavadora.
2. La estructura de tipo horizontal, el vientre.
3. El tambor de acero inoxidable y el marco de la placa de alta calidad.
4. De vapor o de calefacción eléctrica.
5. Semiautomática máquina de lavar.
6. Alta eficiencia, bajo consumo, bajo ruido y la seguridad, y se utiliza ampliamente en el campo, como el hotel, restaurante, servicio de lavandería cámara de lavado con agua, planta y equipo de servicio de lavandería de ropa, telas, prendas de vestir.
7. Su capacidad es de 10kg, 15kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg y 400kg.
8. La CE y los certificados ISO9001.
9. Empaque: caja de madera.